Основные финансовые паказатели
Финансовые показатели за 2012 г. и 2013г.
Доходы, полученные за оказание услуг по управлению многоквартирными домами, тыс.руб. | 12427.00 |
Доход, полученный за отчетный период от предоставления коммунальных услуг без учета коммунальных ресурсов,
поставленных потребителям непосредственно поставщиками по прямым договорам, тыс.руб. | 18126.00 |
— отопление | 10340.00 |
— электричество | 3058 |
— газ | 0 |
— горячее водоснабжение | 2476.00 |
— холодное водоснабжение | 2074.00 |
- водотведение | 178 |
Расходы, полученные в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами, тыс.руб. | 16406.00 |
Чистые активы УО, тыс.руб. | 172.00 |
Годовая бухгалтерская отчетность | Баланс за 2012г.
Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть Баланс за 2013г. Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть |
Выплаты по исках ресурсоснабжающих организаций за отчетный период, тыс. руб. | 31.00 |